Aktuelt

Radio Metro størst i 3.kvartal

Det er mange gode nyheter i lyttertallene for 3. kvartal, målt av Kantar på vegne av Norsk Lokalradioforbund. Radio Metro befester sin plass på toppen av lista over Norges største lokalradioer, målt i faktisk antall ukentlige lyttere!

Radio Metro troner nok en gang alene på toppen over den mest pålyttede norske lokalradioen, definert i ukentlig antall lyttere. Det er også svært gledelig at The Beat holder en stabil andreplass.

Nea Radio, som nylig ble kåret til årets lokalradio under Lyddager i oktober finner vi på tredjeplassen. Kristenradioene gjør det relativt sett veldig godt, der Radio 3.16 har stabile tall og P7 Kristen riksradio er den første som faktisk øker litt.

Radio Rox og Solørradioen er to andre eksempler på stasjoner som har gjort det bra i sommer og faktisk fått litt flere lyttere – disse er også en del av Metrogruppen.

De 20 største lokalradioene i 3. kvartal 2024 (2. kvartal)

  1. Radio Metro – 149 000 ( 153 000 )
  2. The Beat – 82 000 ( 86 000 )
  3. Nea Radio – 47 000 ( 48 000 )
  4. 5000 Bergen – 45 000 ( 46 000 )
  5. Radio 3.16 – 44 000 ( 44 000 )
  6. pTro – 41 000 ( 42 000 )
  7. P7 Kristen Riksradio – 29 000 ( 28 000 )
  8. Radio 102 – 28 000 ( 29 000 )
  9. Radio Rox – 28 000 ( 27 000 )
  10. Jærradioen – 27 000 ( 30 000 )
  11. Radio Tønsberg – 26 000 ( 27 000 )
  12. Radio Grenland – 26 000 ( 26 000 )
  13. Metro Classic – 26 000 ( 26 000 )
  14. Solørradioen – 20 000 ( 18 000 )
  15. Hamarradioen 17 000 ( 19 000 )
  16. Nea Radio+ – 17 000 ( 16 000 )
  17. Radio Ålesund – 16 000 ( 17 000 )
  18. Radio Bø – 15 000 ( 15 000 )
  19. Radio Tromsø – 12 000  ( 14 000 )
  20. Radio Bardufoss – 12 000 ( 12 000 )

Skroll til toppen